| Abcès amibien du cerveau | A066 |
| Abcès amibien du foie | A064 |
| Abcès amibien du poumon | A065 |
| Abcès anal | K610 |
| Abcès anorectal | K612 |
| Abcès cutané, furoncle et anthrax d'autres localisations | L028 |
| Abcès cutané, furoncle et anthrax de la face | L020 |
| Abcès cutané, furoncle et anthrax de la fesse | L023 |
| Abcès cutané, furoncle et anthrax du cou | L021 |
| Abcès cutané, furoncle et anthrax du tronc | L022 |
| Abcès cutané, furoncle et anthrax d'un membre | L024 |
| Abcès cutané, furoncle et anthrax, sans précision | L029 |
| Abcès de la gaine du tendon, autre site | M6508 |
| Abcès de la gaine du tendon, avant-bras | M6503 |
| Abcès de la gaine du tendon, cheville et pied | M6507 |
| Abcès de la gaine du tendon, main | M6504 |
| Abcès de la gaine du tendon, partie inférieure de la jambe | M6506 |
| Abcès de la gaine du tendon, partie supérieure du bras | M6502 |
| Abcès de la gaine du tendon, région pelvienne et cuisse | M6505 |
| Abcès de la gaine du tendon, région scapulaire | M6501 |
| Abcès de la gaine du tendon, siège non précisé | M6509 |
| Abcès de la gaine du tendon, sites multiples | M6500 |
| Abcès de la glande de Bartholin | N751 |
| Abcès de la prostate | N412 |
| Abcès de la rate | D733 |
| Abcès de la vulve | N764 |
| Abcès de l'intestin | K630 |
| Abcès de l'oreille externe | H600 |
| Abcès des glandes salivaires | K113 |
| Abcès du foie | K750 |
| Abcès du médiastin | J853 |
| Abcès du pénis | N4820 |
| Abcès du poumon avec pneumonie | J851 |
| Abcès du poumon sans pneumonie | J852 |
| Abcès du sein associé à l'accouchement, accouchement, avec mention de complications post-partum | O91102 |
| Abcès du sein associé à l'accouchement, accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum | O91101 |
| Abcès du sein associé à l'accouchement, épisode de soins non précisé ou sans objet | O91109 |
| Abcès du sein associé à l'accouchement, troubles ou complications antepartum | O91103 |
| Abcès du sein associé à l'accouchement, troubles ou complications post-partum | O91104 |
| Abcès du thymus | E321 |
| Abcès d'une bourse séreuse, autre site | M7108 |
| Abcès d'une bourse séreuse, avant-bras | M7103 |
| Abcès d'une bourse séreuse, cheville et pied | M7107 |
| Abcès d'une bourse séreuse, main | M7104 |
| Abcès d'une bourse séreuse, partie inférieure de la jambe | M7106 |
| Abcès d'une bourse séreuse, partie supérieure du bras | M7102 |
| Abcès d'une bourse séreuse, région pelvienne et cuisse | M7105 |
| Abcès d'une bourse séreuse, région scapulaire | M7101 |
| Abcès d'une bourse séreuse, siège non précisé | M7109 |
| Abcès d'une bourse séreuse, sites multiples | M7100 |
| Abcès et granulome intracrâniens | G060 |
| Abcès et granulome intracrâniens et intrarachidiens au cours d'affections classées ailleurs | G07 |
| Abcès et granulome intrarachidiens | G061 |
| Abcès et kyste phaeohyphomycosiques sous-cutanés | B432 |
| Abcès extra-dural et sous-dural, sans précision | G062 |
| Abcès intrasphinctérien | K614 |
| Abcès ischiorectal | K613 |
| Abcès parapharyngé et rétropharyngé | J390 |
| Abcès péri-amygdalien | J36 |
| Abcès périapical avec fistule | K046 |
| Abcès périapical sans fistule | K047 |
| Abcès phaeohyphomycosique du cerveau | B431 |
| Abcès rectal | K611 |
| Abcès rénal et périrénal | N151 |
| Abcès urétral | N340 |
| Abcès, furoncle et anthrax du nez | J340 |
| Ablation de l'ovaire à titre prophylactique | Z4001 |
| Ablation du sein à titre prophylactique | Z4000 |
| Ablation d'un autre organe (partielle) (totale) à l'origine de réactions anormales du patient ou de complications ultérieures, sans mention d'incident au cours de l'intervention | Y836 |
| Ablation prophylactique d'un autre organe | Z4008 |
| Abrasion des dents | K031 |
| Absence acquise à la fois de membres supérieurs et inférieurs [tout niveau] | Z898 |
| Absence acquise d'autres organes | Z908 |
| Absence acquise d'autres organes des voies urinaires | Z906 |
| Absence acquise d'autres parties de l'appareil digestif | Z904 |
| Absence acquise de doigt, doigts [y compris le pouce], unilatérale | Z890 |
| Absence acquise de main et poignet | Z891 |
| Absence acquise de membre, sans précision | Z899 |
| Absence acquise de partie d'estomac | Z903 |
| Absence acquise de pied et cheville | Z894 |
| Absence acquise de rein | Z905 |
| Absence acquise des deux membres inférieurs [tout niveau, sauf orteils seuls] | Z897 |
| Absence acquise des deux membres supérieurs [tout niveau] | Z893 |
| Absence acquise du poumon [partie de], côté non précisé | Z9029 |
| Absence acquise du poumon droit [partie de] | Z9020 |
| Absence acquise du poumon gauche [partie de] | Z9021 |
| Absence acquise du sein droit | Z9010 |
| Absence acquise du sein gauche | Z9011 |
| Absence acquise du sein, côté non précisé | Z9019 |
| Absence acquise d'un membre supérieur au-dessus du poignet | Z892 |
| Absence acquise d'une jambe, au niveau du genou ou au-dessous | Z895 |
| Absence acquise d'une jambe, au-dessus du genou | Z896 |
| Absence acquise d'une partie de la tête et du cou | Z900 |
| Absence acquise organe génital, organes génitaux | Z907 |
| Absence congénitale complète d'un (des) membre(s) inférieur(s) | Q720 |
| Absence congénitale complète d'un (des) membre(s) supérieur(s) | Q710 |
| Absence congénitale de la cuisse et de la partie inférieure de la jambe, pied présent | Q721 |
| Absence congénitale de la main et de(s) doigt(s) | Q713 |
| Absence congénitale de la partie inférieure de la jambe et du pied | Q722 |
| Absence congénitale de la vessie et de l'urètre | Q645 |
| Absence congénitale de l'avant-bras et de la main | Q712 |
| Absence congénitale de sein avec absence de mamelon | Q830 |
| Absence congénitale de vagin | Q520 |
| Absence congénitale d'ovaire(s) | Q500 |
| Absence congénitale du bras et de l'avant-bras, main présente | Q711 |
| Absence congénitale du pavillon de l'oreille | Q160 |
| Absence congénitale du pied et d'un (des) orteil(s) | Q723 |
| Absence congénitale d'un (des) membre(s) non précisé(s) | Q730 |
| Absence congénitale et hypoplasie de l'artère ombilicale | Q270 |
| Absence de mamelon | Q832 |
| Absence de trompe d'Eustache | Q162 |
| Absence d'iris | Q131 |
| Absence d'un membre de la famille | Z633 |
| Absence et agénésie de l'appareil lacrymal | Q104 |
| Absence et aplasie congénitales du pénis | Q555 |
| Absence et aplasie du testicule | Q550 |
| Absence ou perte de désir sexuel | F520 |
| Absence, atrésie et rétrécissement congénitaux du conduit auditif (externe) | Q161 |
| Absence, atrésie et sténose congénitales d'autres localisations du côlon | Q428 |
| Absence, atrésie et sténose congénitales d'autres localisations précisées de l'intestin grêle | Q418 |
| Absence, atrésie et sténose congénitales de l'anus, avec fistule | Q422 |
| Absence, atrésie et sténose congénitales de l'anus, sans fistule | Q423 |
| Absence, atrésie et sténose congénitales de l'iléon | Q412 |
| Absence, atrésie et sténose congénitales de l'intestin grêle, sans précision de localisation | Q419 |
| Absence, atrésie et sténose congénitales du côlon, sans précision de localisation | Q429 |
| Absence, atrésie et sténose congénitales du duodénum | Q410 |
| Absence, atrésie et sténose congénitales du jéjunum | Q411 |
| Absence, atrésie et sténose congénitales du rectum, avec fistule | Q420 |
| Absence, atrésie et sténose congénitales du rectum, sans fistule | Q421 |
| Abus de substances n'entraînant pas de dépendance | F55 |
| Acanthamoebiose | B601 |
| Acantholyse, sans précision | L119 |
| Acanthosis nigricans | L83 |
| Accélération de la vitesse de sédimentation | R700 |
| Accentuation de certains traits de la personnalité | Z731 |
| Accident à bord d'un bateau, sans accident du bateau, ne causant ni noyade ni submersion, autres embarcations à moteur | V933 |
| Accident à bord d'un bateau, sans accident du bateau, ne causant ni noyade ni submersion, autres embarcations sans moteur | V938 |
| Accident à bord d'un bateau, sans accident du bateau, ne causant ni noyade ni submersion, bateau à voiles | V934 |
| Accident à bord d'un bateau, sans accident du bateau, ne causant ni noyade ni submersion, bateau de pêche | V932 |
| Accident à bord d'un bateau, sans accident du bateau, ne causant ni noyade ni submersion, canoë ou kayak | V935 |
| Accident à bord d'un bateau, sans accident du bateau, ne causant ni noyade ni submersion, canot pneumatique (sans moteur) | V936 |
| Accident à bord d'un bateau, sans accident du bateau, ne causant ni noyade ni submersion, embarcation non précisée | V939 |
| Accident à bord d'un bateau, sans accident du bateau, ne causant ni noyade ni submersion, navire à passagers | V931 |
| Accident à bord d'un bateau, sans accident du bateau, ne causant ni noyade ni submersion, navire marchand | V930 |
| Accident à bord d'un bateau, sans accident du bateau, ne causant ni noyade ni submersion, ski nautique | V937 |
| Accident d'aéronef commercial à voilure fixe blessant un occupant | V953 |
| Accident d'aéronef sans moteur, sans précision, blessant un occupant | V969 |
| Accident d'aéronef, sans précision, blessant un occupant | V959 |
| Accident d'autres aéronefs privés à voilure fixe blessant un occupant | V952 |
| Accident de ballon blessant un occupant | V960 |
| Accident de bateau entraînant la noyade et la submersion, autres embarcations à moteur | V903 |
| Accident de bateau entraînant la noyade et la submersion, autres embarcations sans moteur | V908 |
| Accident de bateau entraînant la noyade et la submersion, bateau à voiles | V904 |
| Accident de bateau entraînant la noyade et la submersion, bateau de pêche | V902 |
| Accident de bateau entraînant la noyade et la submersion, canoë ou kayak | V905 |
| Accident de bateau entraînant la noyade et la submersion, canot pneumatique (sans moteur) | V906 |
| Accident de bateau entraînant la noyade et la submersion, embarcation non précisée | V909 |
| Accident de bateau entraînant la noyade et la submersion, navire à passagers | V901 |
| Accident de bateau entraînant la noyade et la submersion, navire marchand | V900 |
| Accident de bateau entraînant la noyade et la submersion, ski nautique | V907 |
| Accident de bateau provoquant d'autres lésions traumatiques, autres embarcations à moteur | V913 |
| Accident de bateau provoquant d'autres lésions traumatiques, autres embarcations sans moteur | V918 |
| Accident de bateau provoquant d'autres lésions traumatiques, bateau à voiles | V914 |
| Accident de bateau provoquant d'autres lésions traumatiques, bateau de pêche | V912 |
| Accident de bateau provoquant d'autres lésions traumatiques, canoë ou kayak | V915 |
| Accident de bateau provoquant d'autres lésions traumatiques, canot pneumatique (sans moteur) | V916 |
| Accident de bateau provoquant d'autres lésions traumatiques, embarcation non précisée | V919 |
| Accident de bateau provoquant d'autres lésions traumatiques, navire à passagers | V911 |
| Accident de bateau provoquant d'autres lésions traumatiques, navire marchand | V910 |
| Accident de bateau provoquant d'autres lésions traumatiques, ski nautique | V917 |
| Accident de deltaplane blessant un occupant | V961 |
| Accident de planeur (sans moteur) blessant un occupant | V962 |
| Accident de planeur à moteur, ultra léger motorisé (ULM) blessant un occupant | V951 |
| Accident de transport par eau, autre et sans précision, autre embarcation à moteur | V943 |
| Accident de transport par eau, autre et sans précision, autre embarcation sans moteur | V948 |
| Accident de transport par eau, autre et sans précision, bateau à voiles | V944 |
| Accident de transport par eau, autre et sans précision, bateau de pêche | V942 |
| Accident de transport par eau, autre et sans précision, canoë ou kayak | V945 |
| Accident de transport par eau, autre et sans précision, canot pneumatique (sans moteur) | V946 |
| Accident de transport par eau, autre et sans précision, embarcation non précisée | V949 |
| Accident de transport par eau, autre et sans précision, navire à passagers | V941 |
| Accident de transport par eau, autre et sans précision, navire marchand | V940 |
| Accident de transport par eau, autre et sans précision, ski nautique | V947 |
| Accident de transport, sans précision | V99 |
| Accident de vaisseau spatial blessant un occupant | V954 |
| Accident d'hélicoptère blessant un occupant | V950 |
| Accident ischémique cérébral transitoire, sans précision | G459 |
| Accident ischémique transitoire de territoires artériels précérébraux multiples et bilatéraux | G452 |
| Accident vasculaire cérébral, non précisé comme étant hémorragique ou par infarctus | I64 |
| Accouchement avant terme sans travail spontané, avec ou sans mention de troubles antepartum | O60301 |
| Accouchement par voie vaginale après une césarienne SAI, accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum | O75701 |
| Accouchement par voie vaginale après une césarienne SAI, épisode de soins non précisé ou sans objet | O75709 |
| Accouchement retardé après rupture artificielle des membranes, accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum | O75501 |
| Accouchement retardé après rupture artificielle des membranes, épisode de soins non précisé ou sans objet | O75509 |
| Accouchement retardé après rupture artificielle des membranes, troubles ou complications antepartum | O75503 |
| Accouchement retardé après rupture spontanée ou non précisée des membranes, accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum | O75601 |
| Accouchement retardé après rupture spontanée ou non précisée des membranes, épisode de soins non précisé ou sans objet | O75609 |
| Accouchement retardé après rupture spontanée ou non précisée des membranes, troubles ou complications antepartum | O75603 |
| Accouchement retardé du deuxième jumeau, triplé, etc., accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum | O63201 |
| Accouchement retardé du deuxième jumeau, triplé, etc., épisode de soins non précisé ou sans objet | O63209 |
| Acétonurie | R824 |
| Achalasie du cardia | K220 |
| Achondrogénésie | Q770 |
| Achondroplasie | Q774 |
| Acide valproïque ayant provoqué des effets indésirables au cours de leur usage thérapeutique | Y465 |
| Acidémie foetale avant l'accouchement, constatée pour la première fois avant le commencement du travail | P200 |
| Acidémie foetale constatée pour la première fois à la naissance | P202 |
| Acidémie foetale constatée pour la première fois au cours du travail et de l'accouchement | P201 |
| Acidémie foetale, période du constat non précisée | P209 |
| Acidifiants et alcalinisants ayant provoqué des effets indésirables au cours de leur usage thérapeutique | Y435 |
| Acidose | E872 |
| Acidose métabolique tardive du nouveau-né | P740 |
| Acné chéloïde | L730 |
| Acné conglobata | L701 |
| Acné excoriée | L705 |
| Acné infantile | L704 |
| Acné rosacée, sans précision | L719 |
| Acné tropicale | L703 |
| Acné varioliforme | L702 |
| Acné vulgaire | L700 |
| Acné, sans précision | L709 |
| Acouphènes | H931 |
| Acrodermatite chronique atrophiante | L904 |
| Acrodermatite continue de Hallopeau | L402 |
| Acrodermatite érythématopapuleuse infantile [Giannotti-Crosti] | L444 |
| Acromégalie et gigantisme hypophysaire | E220 |
| Acte médical, sans précision à l' origine de réactions anormales du patient ou de complications ultérieures, sans mention d' incident au cours de l' intervention | Y849 |
| Acte non effectué en raison de contre-indication | Z530 |
| Acte non effectué par décision du sujet pour des raisons autres et non précisées | Z532 |
| Acte non effectué par décision du sujet pour raisons de conviction ou de pression sociale | Z531 |
| Acte non effectué pour d'autres raisons | Z538 |
| Acte non effectué, sans précision | Z539 |
| Acte radiologique et radiothérapie à l'origine de réactions anormales du patient ou de complications ultérieures, sans mention d'incident au cours de l'intervention | Y842 |
| Actinomycétome | B471 |
| Actinomycose abdominale | A421 |
| Actinomycose cervico-faciale | A422 |
| Actinomycose pulmonaire | A420 |
| Actinomycose, sans précision | A429 |
| Actinoréticulose | L571 |
| Activité électrique sans pouls, non classée ailleurs | R003 |
| Activité sexuelle excessive | F527 |
| Adénofibrose du sein | N602 |
| Adénopathie tuberculeuse périphérique | A182 |
| Adénopathie, sans précision | R599 |
| Adénopathies généralisées | R591 |
| Adénopathies localisées | R590 |
| Adénovirus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres | B970 |
| Adhérence pathologique du placenta, accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum | O43201 |
| Adhérence pathologique du placenta, épisode de soins non précisé ou sans objet | O43209 |
| Adhérence pathologique du placenta, troubles ou complications antepartum | O43203 |
| Adhérences de l'intestin [brides], avec occlusion | K565 |
| Adhérences dues à un corps étranger laissé accidentellement dans une cavité corporelle ou une plaie opératoire à la suite d'une procédure | T8150 |
| Adhérences pelvi-péritonéales chez la femme | N736 |
| Adhérences pelvi-péritonéales postintervention | N994 |
| Adhérences péritonéales | K660 |
| Adhérences vaginales post-opératoires | N992 |
| Adiponécrose sous-cutanée due à un traumatisme obstétrical | P156 |
| Adiposité localisée | E65 |
| Administration en quantité excessive de sang ou d'un autre liquide au cours d'une transfusion ou perfusion | Y630 |
| Administration par d'autres moyens d'une substance médicale ou biologique contaminée | Y648 |
| Administration par des moyens non précisés d'une substance médicale ou biologique contaminée | Y649 |
| Affection articulaire, sans précision, autre site | M2598 |
| Affection articulaire, sans précision, avant-bras | M2593 |
| Affection articulaire, sans précision, cheville et pied | M2597 |
| Affection articulaire, sans précision, main | M2594 |
| Affection articulaire, sans précision, partie inférieure de la jambe | M2596 |
| Affection articulaire, sans précision, partie supérieure du bras | M2592 |
| Affection articulaire, sans précision, région pelvienne et cuisse | M2595 |
| Affection articulaire, sans précision, région scapulaire | M2591 |
| Affection articulaire, sans précision, siège non précisé | M2599 |
| Affection articulaire, sans précision, sites multiples | M2590 |
| Affection atrophique de la peau, sans précision | L909 |
| Affection cardiopulmonaire, sans précision | I279 |
| Affection cardiovasculaire survenant pendant la période périnatale, sans précision | P299 |
| Affection cérébrale du nouveau-né, sans précision | P919 |
| Affection choriorétinienne au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs | H320 |
| Affection de la choroïde, sans précision | H319 |
| Affection de la conjonctive, sans précision | H119 |
| Affection de la cornée, sans précision | H189 |
| Affection de la gencive et de la crête alvéolaire édentée, sans précision | K069 |
| Affection de la glande de Bartholin, sans précision | N759 |
| Affection de la moelle épinière, sans précision | G959 |
| Affection de la paupière, sans précision | H029 |
| Affection de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané liée à une irradiation, sans précision | L599 |
| Affection de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané, sans précision | L989 |
| Affection de la prostate, sans précision | N429 |
| Affection de la sclère, sans précision | H159 |
| Affection de la thyroïde, sans précision | E079 |
| Affection de la trompe d'Eustache, sans précision | H699 |
| Affection de la vessie, sans précision | N329 |
| Affection de l'appareil génito-urinaire postintervention, sans précision | N999 |
| Affection de l'appareil lacrymal, sans précision | H049 |
| Affection de l'appareil urinaire, sans précision | N399 |
| Affection de l'articulation temporomandibulaire, sans précision | K0769 |
| Affection de l'iris et du corps ciliaire, sans précision | H219 |
| Affection de l'oeil et de ses annexes postintervention, sans précision | H599 |
| Affection de l'oeil et de ses annexes, sans précision | H579 |
| Affection de l'orbite, sans précision | H059 |
| Affection de l'oreille et de l'apophyse mastoïde postintervention, sans précision | H959 |
| Affection de l'oreille externe, sans précision | H619 |
| Affection de l'oreille moyenne et de l'apophyse mastoïde, sans précision | H749 |
| Affection de l'oreille, sans précision | H939 |
| Affection de l'urètre, sans précision | N369 |
| Affection dégénérative du système nerveux, sans précision | G319 |
| Affection démyélinisante aiguë disséminée, sans précision | G369 |
| Affection démyélinisante du système nerveux central, sans précision | G379 |
| Affection des dents et du parodonte, sans précision | K089 |
| Affection des glandes sudoripares apocrines, sans précision | L759 |
| Affection des glandes sudoripares eccrines, sans précision | L749 |
| Affection des méninges, non classée ailleurs | G961 |
| Affection des nerfs crâniens, sans précision | G529 |
| Affection des organes génitaux de la femme et du cycle menstruel, sans précision | N949 |
| Affection des organes génitaux de l'homme, sans précision | N509 |
| Affection des racines et des plexus nerveux, sans précision | G549 |
| Affection des téguments spécifiques du foetus et du nouveau-né, sans précision | P839 |
| Affection des tissus mous par sollicitation, sollicitation excessive et pression, sans précision | M709 |
| Affection des tissus mous, sans précision, autre site | M7998 |
| Affection des tissus mous, sans précision, avant-bras | M7993 |
| Affection des tissus mous, sans précision, cheville et pied | M7997 |
| Affection des tissus mous, sans précision, main | M7994 |
| Affection des tissus mous, sans précision, partie inférieure de la jambe | M7996 |
| Affection des tissus mous, sans précision, partie supérieure du bras | M7992 |
| Affection des tissus mous, sans précision, région pelvienne et cuisse | M7995 |
| Affection des tissus mous, sans précision, région scapulaire | M7991 |
| Affection des tissus mous, sans précision, siège non précisé | M7999 |
| Affection des tissus mous, sans précision, sites multiples | M7990 |
| Affection des voies aériennes due à d'autres poussières organiques précisées | J668 |
| Affection des voies optiques, sans précision | H477 |
| Affection dont l'origine se situe dans la période périnatale, sans précision | P969 |
| Affection du cartilage, sans précision, autre site | M9498 |
| Affection du cartilage, sans précision, avant-bras | M9493 |
| Affection du cartilage, sans précision, cheville et pied | M9497 |
| Affection du cartilage, sans précision, main | M9494 |
| Affection du cartilage, sans précision, partie inférieure de la jambe | M9496 |
| Affection du cartilage, sans précision, partie supérieure du bras | M9492 |
| Affection du cartilage, sans précision, région pelvienne et cuisse | M9495 |
| Affection du cartilage, sans précision, région scapulaire | M9491 |
| Affection du cartilage, sans précision, siège non précisé | M9499 |
| Affection du cartilage, sans précision, sites multiples | M9490 |
| Affection du cerveau, sans précision | G939 |
| Affection du corps vitré, sans précision | H439 |
| Affection du cristallin, sans précision | H279 |
| Affection du globe oculaire, sans précision | H449 |
| Affection du nerf facial, sans précision | G519 |
| Affection du nerf trijumeau, sans précision | G509 |
| Affection du pénis, sans précision | N489 |
| Affection du rein et de l'uretère, sans précision | N289 |
| Affection du sein, sans précision | N649 |
| Affection du système nerveux autonome, sans précision | G909 |
| Affection du système nerveux central, sans précision | G969 |
| Affection du système nerveux postintervention, sans précision | G979 |
| Affection du système ostéo-articulaire et des muscles postintervention, sans précision | M969 |
| Affection du tympan, sans précision | H739 |
| Affection due à une tubulopathie, sans précision | N259 |
| Affection fibroblastique, sans précision, autre site | M7298 |
| Affection fibroblastique, sans précision, avant-bras | M7293 |
| Affection fibroblastique, sans précision, cheville et pied | M7297 |
| Affection fibroblastique, sans précision, main | M7294 |
| Affection fibroblastique, sans précision, partie inférieure de la jambe | M7296 |
| Affection fibroblastique, sans précision, partie supérieure du bras | M7292 |
| Affection fibroblastique, sans précision, région pelvienne et cuisse | M7295 |
| Affection fibroblastique, sans précision, région scapulaire | M7291 |
| Affection fibroblastique, sans précision, siège non précisé | M7299 |
| Affection fibroblastique, sans précision, sites multiples | M7290 |
| Affection folliculaire, sans précision | L739 |
| Affection hématologique de la période périnatale, sans précision | P619 |
| Affection hémorragique, sans précision | D699 |
| Affection hypertrophique de la peau, sans précision | L919 |
| Affection inflammatoire aiguë de l'utérus | N710 |
| Affection inflammatoire chronique de l'utérus | N711 |
| Affection inflammatoire de la prostate, sans précision | N419 |
| Affection inflammatoire de l'utérus, sans précision | N719 |
| Affection inflammatoire des organes génitaux non précisés de l'homme | N499 |
| Affection inflammatoire pelvienne à Chlamydia de la femme | N744 |
| Affection inflammatoire pelvienne de la femme, sans précision | N739 |
| Affection inflammatoire pelvienne gonococcique de la femme | N743 |
| Affection inflammatoire pelvienne syphilitique de la femme | N742 |
| Affection inflammatoire pelvienne tuberculeuse de la femme | N741 |
| Affection liée à la grossesse, sans précision, accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum | O26901 |
| Affection liée à la grossesse, sans précision, épisode de soins non précisé ou sans objet | O26909 |
| Affection liée à la grossesse, sans précision, troubles ou complications antepartum | O26903 |
| Affection localisée du tissu conjonctif, sans précision | L949 |
| Affection musculaire primitive, sans précision | G719 |
| Affection neuro-musculaire, sans précision | G709 |
| Affection non inflammatoire de la vulve et du périnée, sans précision | N909 |
| Affection non inflammatoire de l'ovaire, de la trompe de Fallope et du ligament large, sans précision | N839 |
| Affection non inflammatoire de l'utérus, sans précision | N859 |
| Affection non inflammatoire du col de l'utérus, sans précision | N889 |
| Affection non inflammatoire du vagin, sans précision | N899 |
| Affection osseuse, sans précision, autre site | M8998 |
| Affection osseuse, sans précision, avant-bras | M8993 |
| Affection osseuse, sans précision, cheville et pied | M8997 |
| Affection osseuse, sans précision, main | M8994 |
| Affection osseuse, sans précision, partie inférieure de la jambe | M8996 |
| Affection osseuse, sans précision, partie supérieure du bras | M8992 |
| Affection osseuse, sans précision, région pelvienne et cuisse | M8995 |
| Affection osseuse, sans précision, région scapulaire | M8991 |
| Affection osseuse, sans précision, siège non précisé | M8999 |
| Affection osseuse, sans précision, sites multiples | M8990 |
| Affection périnatale de l'appareil digestif, sans précision | P789 |
| Affection pleurale, sans précision | J949 |
| Affection pulmonaire interstitielle, médicamenteuse, sans précision | J704 |
| Affection pulmonaire interstitielle, sans précision | J849 |
| Affection respiratoire du nouveau-né, sans précision | P289 |
| Affection respiratoire due à des agents chimiques, des émanations, des fumées et des gaz, sans précision | J689 |
| Affection respiratoire due à un agent externe, sans précision | J709 |
| Affection rétinienne, sans précision | H359 |
| Affections à hématies falciformes [drépanocytaires] hétérozygotes doubles | D572 |
| Affections d'autres nerfs crâniens précisés | G528 |
| Affections de la prostate au cours de maladies classées ailleurs | N510 |
| Affections de la vessie au cours d'autres maladies classées ailleurs | N338 |
| Affections de l'appareil lacrymal au cours de maladies classées ailleurs | H060 |
| Affections de plusieurs nerfs crâniens | G527 |
| Affections dégénératives de l'iris et du corps ciliaire | H212 |
| Affections dégénératives systémiques affectant principalement le système nerveux central au cours d'autres affections classées ailleurs | G138 |
| Affections dégénératives systémiques affectant principalement le système nerveux central au cours d'un myxoedème | G132 |
| Affections des autres voies optiques | H475 |
| Affections des bronches, non classées ailleurs | J980 |
| Affections du chiasma optique | H474 |
| Affections du cortex visuel | H476 |
| Affections du nerf auditif | H933 |
| Affections du nerf glossopharyngien | G521 |
| Affections du nerf grand hypoglosse | G523 |
| Affections du nerf olfactif | G520 |
| Affections du nerf optique, non classées ailleurs | H470 |
| Affections du nerf vagal | G522 |
| Affections du plexus brachial | G540 |
| Affections du plexus lombosacré | G541 |
| Affections du testicule et de l'épididyme au cours de maladies classées ailleurs | N511 |
| Affections hépatiques au cours de la grossesse, de l' accouchement et de la puerpéralité, accouchement avec mention de complications post-partum | O26602 |
| Affections hépatiques au cours de la grossesse, de l' accouchement et de la puerpéralité, troubles ou complications post-partum | O26604 |
| Affections hépatiques au cours de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité , épisode de soins non précisé ou sans objet | O26609 |
| Affections hépatiques au cours de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité, accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum | O26601 |
| Affections hépatiques au cours de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité, troubles ou complications antepartum | O26603 |
| Affections inflammatoires chroniques de l'orbite | H051 |
| Affections inflammatoires d'autres organes génitaux précisés de l'homme | N498 |
| Affections inflammatoires des mâchoires | K102 |
| Affections inflammatoires des vésicules séminales | N490 |
| Affections inflammatoires du col de l'utérus | N72 |
| Affections inflammatoires du cordon spermatique, de la tunique vaginale du testicule et du canal déférent | N491 |
| Affections inflammatoires du scrotum | N492 |
| Affections inflammatoires du sein | N61 |
| Affections inflammatoires pelviennes de la femme, au cours d'autres maladies classées ailleurs | N748 |
| Affections myotoniques | G711 |
| Affections neuro-musculaires toxiques | G701 |
| Affections non infectieuses du pavillon de l'oreille | H611 |
| Affections oculaires dues au virus de l'herpès | B005 |
| Affections pulmonaires aiguës dues à une irradiation | J700 |
| Affections pulmonaires chroniques et autres dues à une irradiation | J701 |
| Affections pulmonaires interstitielles aiguës, médicamenteuses | J702 |
| Affections pulmonaires interstitielles chroniques, médicamenteuses | J703 |
| Affections radiculaires cervicales, non classées ailleurs | G542 |
| Affections radiculaires lombosacrées, non classées ailleurs | G544 |
| Affections radiculaires thoraciques, non classées ailleurs | G543 |
| Affections respiratoires chroniques dues à des agents chimiques, des émanations, des fumées et des gaz | J684 |
| Affections respiratoires dues à d'autres agents externes précisés | J708 |
| Affections vasculaires et dégénératives de l'oreille | H930 |
| Agalactie, accouchement, avec mention de complications post-partum | O92302 |
| Agalactie, accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum | O92301 |
| Agalactie, épisode de soins non précisé ou sans objet | O92309 |
| Agalactie, troubles ou complications antepartum | O92303 |
| Agalactie, troubles ou complications post-partum | O92304 |
| Agénésie de l'uretère | Q624 |
| Agénésie du poumon | Q333 |
| Agénésie et aplasie de l'utérus | Q510 |
| Agénésie et aplasie du col de l'utérus | Q515 |
| Agénésie et hypoplasie du nez | Q301 |
| Agénésie rénale, bilatérale | Q601 |
| Agénésie rénale, sans précision | Q602 |
| Agénésie rénale, unilatérale | Q600 |
| Agénésie, aplasie et hypoplasie de la vésicule biliaire | Q440 |
| Agénésie, aplasie et hypoplasie du pancréas | Q450 |
| Agents bloquants neuronaux adrénergiques et d'action centrale, non classés ailleurs ayant provoqué des effets indésirables au cours de leur usage thérapeutique | Y518 |
